



詳細介紹
給我們留言
|
|
|
|
| 清晰的字母數字标号,便於區分識别,方便記錄 | 單向蓋設計,方便識别,確保操作一緻性 | 闆底平整、孔徑大小一緻,闆體均勻、透明,易於顯微鏡觀察 | 蓋上邊緣凸起設計,確保穩定疊放,節省空間 |
産品描述
規(guī)格:單(dān)孔 4孔 6孔 12孔 24孔 48孔 96孔 384孔
底型:平底 U底
表面:未處(chù)理表面 TC處(chù)理表面 CellATTACH® 超親(qīn)水處(chù)理表面
包裝(zhuāng):吸塑盒裝(zhuāng) 紙(zhǐ)塑袋裝(zhuāng)
細胞培養闆是進行細胞培養的重要工具,且常用於(yú)後續的分析實驗,包括細胞轉染、免疫熒光、克隆形成等。潔特生物細胞培養闆選用優質的聚苯乙烯(PS)材料制成,爲您提供多種規格以及多種培養表面。未處理表面适用於(yú)懸浮細胞培養;TC處理表面,經過處理後聚苯乙烯表面具有較好親水性,适用於(yú)常見細胞系的粘附和伸展;CellATTACH® 超親水處理表面屬於(yú)增強型表面,可以改善難養細胞的粘附和生長(zhǎng),同時可以實現如原代或轉染細胞系在低/無血清條件下的貼壁和生長(zhǎng)。
材質
*聚苯乙烯(PS)
*符合USP Class VI标準(zhǔn)
特征
*闆底厚度均勻(yún)、孔徑(jìng)大小均一
*U底适合懸浮培養,化學及分析實驗或是保存樣品,可拆96孔闆适用於(yú)相關(guān)分析實驗
*材質透明,易於(yú)顯微鏡觀(guān)察
*闆蓋(gài)與闆體松緊适中,可有效防止細胞培養過程中培養基的污染與蒸發(fā)損耗
*單(dān)向蓋,便於(yú)拿握,減少失誤,符合人體工程學設計
*可防止交叉污染的孔邊(biān)設計,字母數字标号,便於(yú)區分識别,方便記錄
*可疊(dié)放,節省空間,兼容性好,能兼容絕大多數多孔闆儀器設備(bèi)
*每個闆側(cè)及包裝袋均有産品批号,便於(yú)質量追溯
*獨立吸塑盒裝或紙塑袋裝
*輻(fú)照滅(miè)菌,SAL 10-6
*無(wú)DNase/RNase,無(wú)熱(rè)原,無(wú)細胞毒性
訂購信息
細胞培養闆,未TC處理,吸塑盒裝
| 目錄号 | 表面 | 規格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 個/盒 | 個/箱 |
| TCP001001 | 未TC處理 | 單孔 | 平底 | 90 | 35 | 1 | 100 |
| TCP001004 | 未TC處理 | 4 | 平底 | 1.86 | 1 | 1 | 100 |
| TCP001006 | 未TC處理 | 6 | 平底 | 17 | 1.9-2.9 | 1 | 100 |
| TCP001012 | 未TC處理 | 12 | 平底 | 6.8 | 0.76-1.14 | 1 | 100 |
| TCP001024 | 未TC處理 | 24 | 平底 | 3.5 | 0.38-0.57 | 1 | 100 |
| TCP001048 | 未TC處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19~0.29 | 1 | 100 |
| TCP001096 | 未TC處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075~0.2 | 1 | 100 |
| TCP002096 | 未TC處理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075~0.2 | 1 | 100 |
| TCP001384 | 未TC處理 | 384 | 平底 | 0.145 | 0.01~0.1 | 1 | 100 |
細胞培養闆,TC處理,吸塑盒裝
目錄号 | 表面 | 規格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 單孔培養面積(cm2) | 個/盒 | 個/箱 |
TCP011001 | TC處理 | 單孔 | 平底 | 90 | 35 | 97 | 1 | 100 |
TCP011004 | TC處理 | 4 | 平底 | 1.86 | 1 | 1.96 | 1 | 100 |
TCP011006 | TC處理 | 6 | 平底 | 17 | 1.9-2.9 | 9.6 | 1 | 100 |
TCP011012 | TC處理 | 12 | 平底 | 6.8 | 0.76-1.14 | 3.85 | 1 | 100 |
TCP011024 | TC處理 | 24 | 平底 | 3.5 | 0.38-0.57 | 1.93 | 1 | 100 |
TCP011048 | TC處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 1 | 100 |
TCP011096 | TC處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 1 | 100 |
TCP012096 | TC處理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 1 | 100 |
TCP011384 | TC處理 | 384 | 平底 | 0.145 | 0.01-0.1 | 0.1135 | 1 | 100 |
細胞培養闆,CellATTACH® 表面處理,吸塑盒裝
| 目錄号 | 表面 | 規格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 單孔培養面積(cm2) | 個/盒 | 個/箱 |
| CAP011006 | CellATTACH® 超親水處理 | 6 | 平底 | 17 | 1.9-2.9 | 9.6 | 1 | 100 |
| CAP011012 | CellATTACH® 超親水處理 | 12 | 平底 | 6.8 | 0.76-1.14 | 3.85 | 1 | 100 |
| CAP011024 | CellATTACH® 超親水處理 | 24 | 平底 | 3.5 | 0.38-0.57 | 1.93 | 1 | 100 |
| CAP011048 | CellATTACH® 超親水處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 1 | 100 |
| CAP011096 | CellATTACH® 超親水處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 1 | 100 |
| CAP012096 | CellATTACH® 超親水處理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 1 | 100 |
細胞培養闆,TC處理,紙塑袋裝
目錄号 | 表面 | 規格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 單孔培養面積(cm2) | 個/袋 | 個/袋 |
TCP010001 | TC處理 | 單孔 | 平底 | 90 | 35 | 97 | 1 | 200 |
TCP010006 | TC處理 | 6 | 平底 | 17 | 1.9-2.9 | 9.6 | 1 | 200 |
TCP010012 | TC處理 | 12 | 平底 | 6.8 | 0.76-1.14 | 3.85 | 1 | 200 |
TCP010024 | TC處理 | 24 | 平底 | 3.5 | 0.38-0.57 | 1.93 | 1 | 200 |
TCP010048 | TC處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 1 | 200 |
TCP010096 | TC處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 1 | 200 |
TCP020096 | TC處理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 1 | 200 |
細胞培養闆,未TC處理,紙塑袋裝
| 目錄号 | 表面 | 規格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 個/袋 | 個/箱 |
| TCP000001 | 未處理 | 單孔 | 平底 | 90 | 35 | 1 | 200 |
| TCP000006 | 未處理 | 6 | 平底 | 17 | 1.9-2.9 | 1 | 200 |
| TCP000012 | 未處理 | 12 | 平底 | 6.8 | 0.76-1.14 | 1 | 200 |
| TCP000024 | 未處理 | 24 | 平底 | 3.5 | 0.38-0.57 | 1 | 200 |
| TCP000048 | 未處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19~0.29 | 1 | 200 |
| TCP000096 | 未處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075~0.2 | 1 | 200 |
| TCP210096 | 未處理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.072~0.2 | 1 | 200 |
相關文章
Articles